Taloustiedot

Koskisen talousluvut (luvut milj. €)

Vuosi 2008 2007 2006
Liikevaihto 201 229 207
Koskitukki Oy 19 17 15
Koskisen Oy 172 201 182
Vilkon Oy 11 11 10
       
Vienti 115 135 126
Viennin osuus-% liikevaihdosta 57 59 61
       
Investoinnit 19 24 10
       
Henkilöstö 1132 1094 1053
Koskitukki Oy 51 48 43
Koskisen Oy 828 863 840
Vilkon Oy 91 89 88
Kosava-Kiinteistöt Oy 34 34 38
Ulkomaan tytäryhtiöt 128 60 44

Tuotteet

Koskitukki

Kokoa
Herrala Talot